Perplexityの稼働状況と障害情報
正常(none)取得時刻: 2026/09/25 02:06 JST
部品ごとの状態
- API正常(operational)
- Website正常(operational)
- App正常(operational)
- Computer正常(operational)
部品名は公式ページの表記のままです。
直近30日の集計
公式に掲載された障害 3 件・所要時間の合計 3時間33分(解決済みのもののみ。進行中の障害は含みません)
過去の障害
| 内容(英語原文) | 開始(JST) | 解決(JST) | 所要 |
|---|---|---|---|
| We have identified few connectors that are impacting users. 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/05 13:50 JST | → 解決 2026/09/05 16:09 JST | (所要 2時間19分) |
| Issue with usage based billing 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/09/04 05:30 JST | → 解決 2026/09/04 06:10 JST | (所要 40分) |
| Computer Tasks Degraded 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2026/09/01 08:33 JST | → 解決 2026/09/01 09:06 JST | (所要 34分) |
| Computer Sandbox Errors 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/14 19:46 JST | → 解決 2026/08/14 20:43 JST | (所要 57分) |
| Investigating API issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/08/13 09:45 JST | → 解決 2026/08/13 10:49 JST | (所要 1時間4分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/06 23:30 JST | → 解決 2026/08/07 03:03 JST | (所要 3時間33分) |
| Computer sandbox issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/07/24 02:48 JST | → 解決 2026/07/24 03:14 JST | (所要 26分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/07/03 03:30 JST | → 解決 2026/07/03 05:10 JST | (所要 1時間41分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/07/01 06:39 JST | → 解決 2026/07/01 08:46 JST | (所要 2時間7分) |
| Connector connectivity issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/06/05 06:10 JST | → 解決 2026/06/05 10:40 JST | (所要 4時間31分) |
| Perplexity Website and API incident 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/05/08 09:20 JST | → 解決 2026/05/08 10:59 JST | (所要 1時間39分) |
| Sonar API incident 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/02/17 06:35 JST | → 解決 2026/02/17 07:27 JST | (所要 52分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/02/06 07:18 JST | → 解決 2026/02/06 07:36 JST | (所要 18分) |
| Service outage 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2025/12/05 18:06 JST | → 解決 2025/12/05 18:41 JST | (所要 35分) |
| Investigating connectivity issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/11/18 22:00 JST | → 解決 2025/11/18 23:59 JST | (所要 2時間0分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/10/21 00:53 JST | → 解決 2025/10/21 06:10 JST | (所要 5時間17分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2025/10/20 15:54 JST | → 解決 2025/10/20 18:55 JST | (所要 3時間2分) |
| API outage 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2025/09/06 01:30 JST | → 解決 2025/09/06 01:30 JST | (所要 0分) |
| We are investigating slowness and elevated error rates on the Perplexity website 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/06/10 20:50 JST | → 解決 2025/06/11 00:31 JST | (所要 3時間41分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/05/16 16:14 JST | → 解決 2025/05/16 16:39 JST | (所要 25分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/05/15 23:44 JST | → 解決 2025/05/15 23:58 JST | (所要 14分) |
| Investigating increased API latency 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2025/05/07 12:43 JST | → 解決 2025/05/07 14:31 JST | (所要 1時間49分) |
| P99 First Token Latency of Sonar Pro is elevated 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2025/04/28 16:08 JST | → 解決 2025/04/29 12:28 JST | (所要 20時間20分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/04/02 09:01 JST | → 解決 2025/04/02 09:03 JST | (所要 2分) |
| Website outage 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/03/29 01:03 JST | → 解決 2025/03/29 05:41 JST | (所要 4時間38分) |
公式APIが返すのは直近25件(2025/03/29 01:03 JST 〜 2026/09/05 13:50 JST)までです。それより前の障害はここには出ません。見出しは英語の原文のまま、機械翻訳はしていません。
このページのデータについて
当サイトは独自の監視をしておらず、公式ステータスページが公開している値を表示しています。
出典: Perplexity 公式ステータスページ(status.perplexity.com)↗関連記事
- Perplexity AI 使い方・料金・ChatGPTとの違い【2026年ガイド】
- Perplexityのローカル版エージェント「Portable Computer」がWindowsに──RTX/RTX PROのVRAM 24GB以上で、Qwen3.8-27Bをローカルで動かして多段階の仕事をこなし、機密データは端末に残しクレジットも消費しない。クラウドに送るときは許可を求める
- GPT-6 AstraをPerplexityとCognition(Devin)はどう使っているか──OpenAIの事例2本(日本語版あり)。Perplexityは「本番システムを監視させ、確認の頻度を大きく減らした」、DevinはAstraで自分の成果物をテストして録画とレポートを返す
- ChatGPT AtlasとPerplexity Comet──「ブラウザにAIを埋め込む」2社のアプローチと、OpenAI自身が認めるリスク
- Perplexity Computerは「専属エンジニアの客先常駐」で導入する──Forward Deployed Engineer求人が明かす提供モデル
- AI検索エンジン比較──Perplexity・SearchGPT・Gemini・Arc Search【2026年】