Perplexityの稼働状況と障害情報
正常(none)取得時刻: 2026/11/10 08:33 JST
部品ごとの状態
- Website正常(operational)
- App正常(operational)
- Computer正常(operational)
- API正常(operational)
部品名は公式ページの表記のままです。
直近30日の集計
公式に掲載された障害 0 件・所要時間の合計 0分(解決済みのもののみ。進行中の障害は含みません)
過去の障害
| 内容(英語原文) | 開始(JST) | 解決(JST) | 所要 |
|---|---|---|---|
| Elevated API errors and timeouts 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/10/10 07:38 JST | → 解決 2026/10/10 08:15 JST | (所要 37分) |
| We have identified few connectors that are impacting users. 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/09/05 13:50 JST | → 解決 2026/09/05 16:09 JST | (所要 2時間19分) |
| Issue with usage based billing 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/09/04 05:30 JST | → 解決 2026/09/04 06:10 JST | (所要 40分) |
| Computer Tasks Degraded 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2026/09/01 08:33 JST | → 解決 2026/09/01 09:06 JST | (所要 34分) |
| Computer Sandbox Errors 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/14 19:46 JST | → 解決 2026/08/14 20:43 JST | (所要 57分) |
| Investigating API issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/08/13 09:45 JST | → 解決 2026/08/13 10:49 JST | (所要 1時間4分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/08/06 23:30 JST | → 解決 2026/08/07 03:03 JST | (所要 3時間33分) |
| Computer sandbox issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/07/24 02:48 JST | → 解決 2026/07/24 03:14 JST | (所要 26分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/07/03 03:30 JST | → 解決 2026/07/03 05:10 JST | (所要 1時間41分) |
| Computer Sandbox Issue 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/07/01 06:39 JST | → 解決 2026/07/01 08:46 JST | (所要 2時間7分) |
| Connector connectivity issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/06/05 06:10 JST | → 解決 2026/06/05 10:40 JST | (所要 4時間31分) |
| Perplexity Website and API incident 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2026/05/08 09:20 JST | → 解決 2026/05/08 10:59 JST | (所要 1時間39分) |
| Sonar API incident 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2026/02/17 06:35 JST | → 解決 2026/02/17 07:27 JST | (所要 52分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2026/02/06 07:18 JST | → 解決 2026/02/06 07:36 JST | (所要 18分) |
| Service outage 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2025/12/05 18:06 JST | → 解決 2025/12/05 18:41 JST | (所要 35分) |
| Investigating connectivity issues 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/11/18 22:00 JST | → 解決 2025/11/18 23:59 JST | (所要 2時間0分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/10/21 00:53 JST | → 解決 2025/10/21 06:10 JST | (所要 5時間17分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 重大(critical) | 開始 2025/10/20 15:54 JST | → 解決 2025/10/20 18:55 JST | (所要 3時間2分) |
| API outage 解決済み(resolved) ・ 影響度の指定なし(none) | 開始 2025/09/06 01:30 JST | → 解決 2025/09/06 01:30 JST | (所要 0分) |
| We are investigating slowness and elevated error rates on the Perplexity website 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/06/10 20:50 JST | → 解決 2025/06/11 00:31 JST | (所要 3時間41分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/05/16 16:14 JST | → 解決 2025/05/16 16:39 JST | (所要 25分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/05/15 23:44 JST | → 解決 2025/05/15 23:58 JST | (所要 14分) |
| Investigating increased API latency 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2025/05/07 12:43 JST | → 解決 2025/05/07 14:31 JST | (所要 1時間49分) |
| P99 First Token Latency of Sonar Pro is elevated 解決済み(resolved) ・ 影響度 小(minor) | 開始 2025/04/28 16:08 JST | → 解決 2025/04/29 12:28 JST | (所要 20時間20分) |
| An issue affecting the stability of the website has been detected 解決済み(resolved) ・ 影響度 大(major) | 開始 2025/04/02 09:01 JST | → 解決 2025/04/02 09:03 JST | (所要 2分) |
公式APIが返すのは直近25件(2025/04/02 09:01 JST 〜 2026/10/10 07:38 JST)までです。それより前の障害はここには出ません。見出しは英語の原文のまま、機械翻訳はしていません。
このページのデータについて
当サイトは独自の監視をしておらず、公式ステータスページが公開している値を表示しています。
出典: Perplexity 公式ステータスページ(status.perplexity.com)↗関連記事
- Perplexity(パープレキシティ)とは──AIが調べて出典つきで答える検索サービス。日本語のアプリがあり無料で使え、有料はPro月20ドル・Max月200ドル【2026年10月版】
- Perplexity(パープレキシティ)のAgent API、MCP・コネクタの呼び出しを実行前に承認できる require_approval を追加──既定は承認なしのまま
- Perplexity(パープレキシティ)のAgent API、low・medium・high・xhighの検索をFast Searchに切り替え──web_searchは1,000回$2.50から$1.00、約800ms高速に
- Perplexity(パープレキシティ)のAgent API、xhighプリセットの出力上限を128,000から512,000トークンへ4倍に──凍結設定は自分で書き換えが必要
- Perplexity(パープレキシティ)のAgent APIがGoogleのGemini 4 Argon(ジェミニ4 アルゴン)に対応──11月30日までの導入価格は入力$2・出力$10(100万トークン)
- Perplexity(パープレキシティ)、Decisions API(ディシジョンズ)に27Bの「pplx-decider-v1.2」と4Bの「flash-v1.2」──入力100万トークン$0.02と$0.01、旧指定はv1.2に自動で切り替わる